Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Rk. | Nombre Jugador | Foto | Elo |
| 1 MI | * J. Carlos Ibarra Reverte Albox | ![]() | 2523 = |
| 2 MF | * David Antón Virgen Atocha | ![]() | 2475 -1 |
| 3 MF | Paco Albarracín Casa Ajedrez | ![]() | 2375 = |
| 4 MF | * Josué Cano C.A.Alfáz del Pi | ![]() | 2361 -8 |
| 5 | *Borja Navarro API Elx | ![]() | 2348 +5 |
| 6 MF | * Javier Alcaráz Xeraco | ![]() | 2297 -34 |
| 7 | *Juan Miguel Ibarra C.A.Totana | ![]() | 2278 +1 |
| 8 | José Lara López C.D.A. Lapuerta | ![]() | 2265 = |
| 9 MF | Carlos Tudela C.A.Totana | ![]() | 2248 -17 |
| 10 MF | * Emilio Sánchez API Elx | ![]() | 2234 +21 |
| * Juegan en otras Federaciones | |||
| Rk. | Nombre Jugador | Foto | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Moya Albaladejo José A. C.A. Mar Menor | ![]() | 1984 |
| 2 | Borja Pérez José C.A. Cabezo de Torres | ![]() | 1923 |
| 3 | Soto Díaz José Antonio C.A. Mar Menor | ![]() | 1910 |
| 4 | Zapata Lopez Julio C.A. Mar Menor | ![]() | 1907 |
| 5 | Motos Abellán Daniel C.A. Enroque Cehegin | 1883 | |
| 6 | Rodríguez Alamar J.C. C.A. Vistabella | ![]() | 1883 |
| 7 | Castellanos Alejandro A.D. Coimbra Jumilla | ![]() | 1856 |
| 8 | Donado-Mazarron Miguel C.A. Lorca | 1858 | |
| 9 | García Martínez Marcos C.A. Lorca | ![]() | 1844 |
| 10 | Fernández Álvarez Luis C.A. Sauces | 1810 |
No olvides dejar tu comentario
Me gustaría conocer tu opinión, pero es importante que recuerdes que:
# Aunque comentes como anónimo, lo serás para los lectores, pero no para la administración.
# No se admitirán insultos, menosprecio o palabras malsonantes.
Los mensajes que a mi criterio no sean correctos, serán eliminados.